Wills Wing 社 ファルコン | Wills Wing 社 ウルトラスポーツ |
Wills Wing 社 クロスカントリー | Wills Wing 社 フュージョン |
ICARO2000 社 Mars | ICARO2000 社 Laminar EZ |
ICARO2000 社 Laminar R | ICARO2000 社 Laminar ST |
Wills Wing 社 ファルコン |
---|
Model | 140 | 170 | 195 | 225 |
---|---|---|---|---|
Span | 27.8 ft | 30.6 ft | 33 ft | 35.8 ft |
Aspect Ratio | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.7 |
Glider Weight | 42 lb. | 46 lb. | 50 lb. | 59 lb. |
Pilot Hook In Weight | 120-210 | 140-230 | 150-275 | 185-440 |
Optimum Pilot Body Weight | 115-135 | 135-155 | 155-190 | 190-230 |
Va (Maximum Maneuvering Speed) | 46 mph | 46 mph | 46 mph | 46 mph |
Vne (Speed Never to Exceed) | 53 mph | 53 mph | 53 mph | 53 mph |
HGMA Certified | 3/13/95 | 3/13/95 | 8/10/94 | 3/13/95 |
Suggested Retail Price | $ 2895 | $ 2895 | $ 2895 | $ 3195 |
Wills Wing 社 ウルトラスポーツ |
---|
Model | 135 | 147 | 166 |
---|---|---|---|
Span (m) | 9.1 | 9.8 | 10.4 |
Aspect Ratio | 6.9 | 7.25 | 7.0 |
Glider Weight (kg) | 27.3 | 29.5 | 31.8 |
Pilot Hook In Weight (kg) | 57-95 | 68-114 | 80-130 |
Pilot Skill | USHGA Intermediate | ||
Vne (Speed Never to Exceed) | 85 kph | ||
Va (Maximum Maneuvering Speed) | 74 kph | ||
Vs (Stall Speed at Maximum Wing Loading) | <40 kph | ||
Vd (Maximum Speed at Minimum Loading) | >64 kph | ||
HGMA Certified | Pending | December 4, 1996 | November 11, 1997 |
DHV Certification | Pending | Level 2 | Level 2 |
Suggested Retail Price | $3975 |
Wills Wing 社 クロスカントリー |
---|
Cross Country 155, 142, 132Metric Data |
Model | 155 | 142 | 132 |
---|---|---|---|
Span (m) | 10.4 | 9.8 | 9.1 |
Aspect Ratio | 7.5 | 7.4 | 7.2 |
Glider Weight (kg) | 31.8 | 30 | 28.2 |
Pilot Hook In Weight (kg) | 77-127 | 64-109 | 55-100 |
Pilot Skill | USHGA Advanced | ||
Vne (Speed Never to Exceed) | 88 kph | ||
Va (Maximum Maneuvering Speed) | 77 kph | ||
Vs (Stall Speed at Maximum Wing Loading) | <40 kph | ||
Vd (Maximum Speed at Minimum Loading) | >74 kph | ||
HGMA Certified | 4/12/95 | 2/6/96 | 5/24/96 |
Suggested Retail Price |
$4395 |
Wills Wing 社 フュージョン |
---|
Fusion | 150 |
---|---|
Area | 150 ft2 |
Span | 34.1 ft |
Aspect Ratio | 7.7 |
Glider Weight | 76 lb. |
Pilot Hook In Weight | 150-270 |
Nose Angle | 128-132 |
Double Surface | 88% |
Pilot Skill | USHGA Advanced |
Vne (Speed Never to Exceed) | 53 mph |
Va (Maximum Maneuvering Speed) | 46 mph |
Vs (Stall Speed at Maximum Wing Loading) | <25 mph |
Vd (Maximum Speed at Minimum Loading) | >45 mph |
HGMA Certification | 16 April 1997 |
Suggested Retail Price | $5495 |
Laminar社 Mars ICARO2000社製ハンググライダーの中でもっとも安価なモデル。 初めてハングをする人用で、講習場等で使用されている。 |
---|
Tech Data Sheet | u.m. | model 150 | model 170 |
Sail Area | sq m | 14.6 | 15.75 |
SQ FT | 157.15 | 169.53 | |
Nose Angle | deg | 120 | 125 |
Wingspread | m | 8.84 | 9.57 |
FT | 29.00 | 31.4 | |
Double Surface Area | % | 35% | 35% |
Battens (Upper + Lower Sail) | n | 16 | 14 |
Weight | kg | 19.0 | 23.0 |
(Packing Bag Included) | LB | 42.0 | 50.71 |
Pilot Weight (Min / Max) | kg | 50 / 80 | 60 / 110 |
LB | 110 / 176 | 133 / 242 | |
Packing Bag Length | m | 5.20 | 5.50 |
FT | 17.06 | 18.04 | |
Short-Packed Length | m | 3.30 | 3.75 |
FT | 10.83 | 12.30 | |
Certification | dhv / shv | dhv / shv |
Laminar社 EZ ICARO2000社製ハンググライダーの中でもっとも最近ラインナップされたモデル。 上級機と初級機の間を埋めるべく、空を飛ぶ快感を楽しむというコンセプトで作られた中級機。 |
---|
|
ICARO2000 社 Laminar R ICARO2000社製ハンググライダーの中でもっとも初期にラインナップされたモデル。 上級パイロット向けに作られた上級機。 |
---|
ICARO2000 社 Laminar ST ICARO2000社製ハンググライダーのトップエンドコンペティションモデル。 競技用に作られたコンペ機で、ICARO2000社の技術が結集されている。 |
---|
7回コロンでも8回目で起き上がる。 汗と泥と涙の講習日記。 でも楽しいんだな、これが。 とにかく驀進、A級編!! お楽しみに。 |
---|
汗と泥と涙の講習日記。 でもめでたくA級をクリア!! 次は、B級だっ!! B級は、講習場上段からの修正直線飛行から始まり、右ターン、左ターン、S字ターンを経て山飛びデビューと、先が長い。 さて、どうなることやら、お楽しみに。 |
---|
ハンググライダーするのって いくらかかるんだろう? 気になる経費を一挙公開!! |
---|