入手方法等のRWC研究用音楽データベース全体に関する案内は、 RWC研究用音楽DB案内用WWWページ をご覧下さい。
last update: 2002/11/23
|
概要: |
ポピュラー音楽データベースは、 日本のポピュラー音楽 (J-Pop) のスタイルによる日本語歌詞の楽曲80曲 と、 西洋のポピュラー音楽 (洋楽) のスタイルによる英語歌詞の楽曲20曲 の合計100曲で構成される。 全曲が、新たに制作したボーカル入りのオリジナル楽曲である。
本データベースのより詳しい内容に関しては、 文献をご覧下さい。
楽曲一覧: |
RWC-MDB-P-2001 No. 1〜100
楽曲番号 | CD型番末尾 | Tr. 番号 | 曲名 | アーティスト (歌手) 名 | 性別 (人数) | 曲長 | テンポ | 生楽器情報 | ドラム情報 | 曲調 (目安) |
No. 1 | M01 | Tr. 01 | 永遠のレプリカ | 西 一男 | 男 | 3:29 | 135 | G. | 打ち込み | シティーロック |
No. 2 | M01 | Tr. 02 | Magic in your eyes | 吉井 弘美 | 女 | 3:42 | 100 | G.,B. | 打ち込み | ダンスミュージック |
No. 3 | M01 | Tr. 03 | HORO | MIT | 男女(1名ずつ) | 3:15 | 111 | 打ち込み | ハウス | |
No. 4 | M01 | Tr. 04 | Spice of Life | 風戸 ヒサヨシ | 男 | 4:02 | 86 | G. | 打ち込み | ブラックソウル |
No. 5 | M01 | Tr. 05 | 恋のVer.2.4 | イヴズ | 女(4名) | 3:48 | 135 | G. | 打ち込み | J POP |
No. 6 | M01 | Tr. 06 | Funky Life | オリケン | 男 | 3:26 | 120 | G. | 打ち込み | ダンスミュージック |
No. 7 | M01 | Tr. 07 | PROLOGUE | 緒方 智美 | 女 | 4:58 | 122 | G. | 打ち込み | J POP |
No. 8 | M01 | Tr. 08 | 人生こんなもの | フィーバーズ | 女(2名) | 3:12 | 127 | G.,B. | 打ち込み | J POP |
No. 9 | M01 | Tr. 09 | 慟哭 | 西 一男 | 男 | 4:37 | 70 | G.,B.,Dr. | 生ドラム | ブリティッシュロック |
No. 10 | M01 | Tr. 10 | Getting Over | ブレーキーズ | 女(3名) | 3:35 | 125 | G. | 打ち込み | ダンスミュージック |
No. 11 | M01 | Tr. 11 | 言えない | 風戸 ヒサヨシ | 男 | 4:27 | 90 | G. | 打ち込み | ダンスミュージック |
No. 12 | M01 | Tr. 12 | KAGE-ROU | 西 一男 | 男 | 3:24 | 120 | G.,B. | 打ち込み | ブリティッシュロック |
No. 13 | M01 | Tr. 13 | キャッチボール | KONBU | 女 | 3:39 | 103 | G. | 打ち込み | J POP |
No. 14 | M01 | Tr. 14 | 枯れ葉色のTwilight | 凛 | 女 | 3:54 | 88 | G.,B. | 打ち込み | J POP |
No. 15 | M01 | Tr. 15 | old fashioned | 小澤 克之 | 男 | 2:42 | 132 | G. | 打ち込み | シティーロック |
No. 16 | M01 | Tr. 16 | Game of Love | 吉井 弘美 | 女 | 4:22 | 122 | G.,B. | ループ使用 | ソウル |
No. 17 | M02 | Tr. 01 | あなたと逢えて | 吉井 弘美 | 女 | 4:01 | 97 | G. | 打ち込み | J POP |
No. 18 | M02 | Tr. 02 | True Heart | 緒方 智美 | 女 | 4:14 | 112 | G. | 打ち込み | ポップバンド |
No. 19 | M02 | Tr. 03 | COOL Motion | 風戸 ヒサヨシ | 男 | 4:49 | 130 | G. | 打ち込み | ダンスポップ |
No. 20 | M02 | Tr. 04 | ときめきの瞬間 | 市川 えり | 女 | 4:10 | 134 | 打ち込み | J POP | |
No. 21 | M02 | Tr. 05 | Feeling In My Heart | 凛 | 女 | 4:28 | 98 | G. | 打ち込み | ストリートバンド |
No. 22 | M02 | Tr. 06 | 恋におちる時間に関する考察 | 西 一男 | 男 | 3:29 | 135 | G. | 打ち込み | 渋谷系 |
No. 23 | M02 | Tr. 07 | SHAKE | MAPS | 男(2名) | 3:21 | 132 | G. | 打ち込み | ヒップホップ |
No. 24 | M02 | Tr. 08 | it's all right | 風戸 ヒサヨシ | 男 | 4:00 | 130 | 打ち込み | ダンスミュージック | |
No. 25 | M02 | Tr. 09 | tell me | 緒方 智美 | 女 | 4:16 | 103 | G. | 打ち込み | R&B |
No. 26 | M02 | Tr. 10 | 青空散歩道 | 新田 智子 | 女 | 3:27 | 158 | G.,B. | 打ち込み | シティーロック |
No. 27 | M02 | Tr. 11 | stay | 勝田 真悟 | 男 | 5:18 | 124 | G. | 打ち込み | ソウル |
No. 28 | M02 | Tr. 12 | Fly away | 緒方 智美 | 女 | 4:10 | 109 | G. | 打ち込み | R&B |
No. 29 | M02 | Tr. 13 | One Two STEP | 西 一男 | 男 | 3:35 | 103 | G. | 打ち込み | ブラックソウル |
No. 30 | M02 | Tr. 14 | 少年の思い | 谷本 満 | 男 | 3:16 | 104 | 打ち込み | ヒップホップ | |
No. 31 | M02 | Tr. 15 | Moving Round and Round | 永山 雄一 | 男 | 4:10 | 129 | ループ使用 | ハウス | |
No. 32 | M02 | Tr. 16 | what could I do for you | 食原 正機 | 男 | 4:12 | 125 | G. | 打ち込み | シティーロック |
No. 33 | M03 | Tr. 01 | DREAM MAGIC | 吉井 弘美 | 女 | 4:47 | 108 | G.,B. | 打ち込み | ハードロック |
No. 34 | M03 | Tr. 02 | 一夜の夢 | 吉井 弘美 | 女 | 3:27 | 93 | G.,B.,Dr. | 生ドラム | メタルロック |
No. 35 | M03 | Tr. 03 | 淫らな神の申し子 | 吉井 弘美 | 女 | 3:13 | 170 | G.,B.,Dr. | 生ドラム | メタルロック |
No. 36 | M03 | Tr. 04 | over and over | 西 一男 | 男 | 5:16 | 135 | G.,B.,Dr. | 生ドラム | メタルロック |
No. 37 | M03 | Tr. 05 | レプリカ | 波多江 良徳 | 男 | 3:59 | 184 | G.,B.,Dr. | 生ドラム | メタルロック |
No. 38 | M03 | Tr. 06 | 1999 | 森元 康介 | 男 | 4:35 | 125 | G.,B.,Dr. | 生ドラム | メタルロック |
No. 39 | M03 | Tr. 07 | SPUL | 森元 康介 | 男 | 4:48 | 73 | G.,B.,HH. | 打ち込み | ロック |
No. 40 | M03 | Tr. 08 | promise | 西 一男 | 男 | 3:46 | 122 | G.,B. | 打ち込み | ハードロック |
No. 41 | M03 | Tr. 09 | Non Stop Driving | 小澤 克之 | 男 | 2:50 | 200 | G. | 打ち込み | ハードロック |
No. 42 | M03 | Tr. 10 | Fly to the moon | 森元 康介 | 男 | 4:08 | 125 | G.,B. | 打ち込み | シティーロック |
No. 43 | M03 | Tr. 11 | センチメートルの孤独 | 西 一男 | 男 | 3:24 | 163 | G. | 打ち込み | シティーロック |
No. 44 | M03 | Tr. 12 | REALな5分 | 森元 康介 | 男 | 4:06 | 124 | G.,B. | 打ち込み | シティーロック |
No. 45 | M03 | Tr. 13 | はじまり | 森元 康介 | 男 | 3:42 | 77 | G.,B.,Dr. | 生ドラム | ストリートフォーク |
No. 46 | M03 | Tr. 14 | 線路はつづくよ | 森元 康介 | 男 | 3:19 | 168 | G. | 打ち込み | ストリートフォーク |
No. 47 | M03 | Tr. 15 | 出会えたから | 熊坂 敏 | 男 | 3:30 | 94 | G.x2,B.,Dr.,Pf. | 生ドラム | ストリートフォーク |
No. 48 | M03 | Tr. 16 | 小動物 | 関谷 洋 | 男 | 4:29 | 86 | G. | 打ち込み | ストリートフォーク |
No. 49 | M04 | Tr. 01 | 世界の見方 | 関谷 洋 | 男 | 4:35 | 100 | G. | 打ち込み | シティーロック |
No. 50 | M04 | Tr. 02 | ミセスマリル | 凛 | 女 | 3:15 | 114 | G.,B. | 打ち込み | J POP |
No. 51 | M04 | Tr. 03 | 戻らない夏 | 関谷 洋 | 男 | 6:07 | 104 | G.x2,B.,Dr.,Pf. | 生ドラム | フォーク |
No. 52 | M04 | Tr. 04 | 春がくるから | 緒方 智美 | 女 | 3:45 | 140 | G. | 打ち込み | ニューミュージック |
No. 53 | M04 | Tr. 05 | 明日は | 凛 | 女 | 3:39 | 132 | G.,B. | 打ち込み | J POP |
No. 54 | M04 | Tr. 06 | 遥かな想い | 凛 | 女 | 3:42 | 125 | G.,B. | 打ち込み | J POP |
No. 55 | M04 | Tr. 07 | First Love | 鏑木 朗子 | 女 | 4:09 | 74 | G.x2,B.,Dr. | 生ドラム | J POP |
No. 56 | M04 | Tr. 08 | I've got a mail | 橋本 まさし | 男 | 5:22 | 74 | G.,B. | ループ使用 | ロック |
No. 57 | M04 | Tr. 09 | Stay with me | 橋本 まさし | 男 | 4:27 | 70 | 打ち込み | ソウル | |
No. 58 | M04 | Tr. 10 | シルバーシューズ | 凛 | 女 | 3:45 | 118 | ループ使用 | ダンスミュージック | |
No. 59 | M04 | Tr. 11 | 天使のうたたね | 凛 | 女 | 3:25 | 98 | G.,Tp. | ループ使用 | R&B |
No. 60 | M04 | Tr. 12 | 曇り空 | 飯島 柚子 | 女 | 4:03 | 148 | G.x2,B. | ループ使用 | ボサノバ |
No. 61 | M04 | Tr. 13 | FOR YOU | 西 一男 | 男 | 4:43 | 121 | G. | 打ち込み | ハウス |
No. 62 | M04 | Tr. 14 | Be with me Now | 凛 | 女 | 3:11 | 81 | G. | 打ち込み | J POP |
No. 63 | M04 | Tr. 15 | Power of mind | 佐藤 れいこ | 女 | 4:11 | 126 | G.,B.,Dr. | 生ドラム | J POP |
No. 64 | M04 | Tr. 16 | So Long | 森元 康介 | 男 | 4:52 | 100 | G.,B. | 打ち込み | ショウナン サウンド |
No. 65 | M05 | Tr. 01 | たなばた | 服部 まきこ | 女 | 3:52 | 76 | G.,B.,Dr. | 生ドラム | ニューミュージック |
No. 66 | M05 | Tr. 02 | もうすぐ夏がくる | M&Y | 女(2名) | 5:20 | 76 | G.,HH.,Pf. | 打ち込み | デュオ |
No. 67 | M05 | Tr. 03 | 時計のはやさは | 服部 まきこ | 女 | 4:10 | 88 | G.,B.,Dr. | 生ドラム | J POP |
No. 68 | M05 | Tr. 04 | 日曜日 | 服部 まきこ | 女 | 4:54 | 92 | G.,B.,Dr. | 生ドラム | ポップス |
No. 69 | M05 | Tr. 05 | 銀の空 | 吉井 弘美 | 女 | 6:00 | 62 | G. | 打ち込み | J POP |
No. 70 | M05 | Tr. 06 | 見上げた空は | 松坂 珠子 | 女 | 4:06 | 104 | G.,B.,Dr.,Pf. | 生ドラム | ポップス |
No. 71 | M05 | Tr. 07 | 月のように | 吉井 弘美 | 女 | 4:46 | 70 | G.,Pf. | なし | ニューミュージック |
No. 72 | M05 | Tr. 08 | Heart to Hurt | 森元 康介 | 男 | 3:21 | 76 | Pf.,Vc. | なし | ニューミュージック |
No. 73 | M05 | Tr. 09 | Miss Maria | 西 一男 | 男 | 3:16 | 144 | Pf.,Vc. | なし | フォーク |
No. 74 | M05 | Tr. 10 | きみの色 | 森元 康介 | 男 | 3:14 | 94 | G. | なし | ストリートフォーク |
No. 75 | M05 | Tr. 11 | 遠い街へ | 吉井 弘美 | 女 | 3:21 | 108 | Pf. | なし | ショウナン サウンド |
No. 76 | M05 | Tr. 12 | 誓い | 森元 康介 | 男 | 3:50 | 70 | G. | なし | ストリートフォーク |
No. 77 | M05 | Tr. 13 | 愛してる | 服部 まきこ | 女 | 3:56 | 120 | G.,Pf. | なし | J POP |
No. 78 | M05 | Tr. 14 | 雲 | 食原 正機 | 男 | 4:21 | 75 | G. | なし | フォーク |
No. 79 | M05 | Tr. 15 | Together | 緒方 智美 | 女 | 4:28 | 92 | なし | 弾き語り | |
No. 80 | M05 | Tr. 16 | さがしもの | 緒方 智美 | 女 | 3:39 | 80 | なし | 弾き語り | |
No. 81 | M06 | Tr. 01 | How Deep Is Your Love? | ドナ・バーク | 女 | 3:50 | 90 | G. | 打ち込み | R&B |
No. 82 | M06 | Tr. 02 | Once in a life time | 井口 慎也 | 男 | 5:37 | 88 | G.,Dr. | 生ドラム | ハードロック |
No. 83 | M06 | Tr. 03 | Doing That Thing | ジェフ・マニング | 男 | 3:37 | 140 | G. | 打ち込み | R&B |
No. 84 | M06 | Tr. 04 | Someday | 井口 慎也 | 男 | 4:40 | 138 | G.,Dr. | 生ドラム | ロック |
No. 85 | M06 | Tr. 05 | Waiting for the moment | ジェフ・マニング | 男 | 3:30 | 98 | G. | 打ち込み | モータウン |
No. 86 | M06 | Tr. 06 | Angel Baby | Betty | 女 | 4:17 | 80 | G. | 打ち込み | ソウル |
No. 87 | M06 | Tr. 07 | I think of you | ジェフ・マニング | 男 | 4:51 | 90 | G. | 打ち込み | ポップス |
No. 88 | M06 | Tr. 08 | Woman Like You | 井口 慎也 | 男 | 4:09 | 120 | G.,Dr. | 生ドラム | ハードロック |
No. 89 | M06 | Tr. 09 | Life Is What You Make It To Be | ドナ・バーク | 女 | 3:43 | 134 | G. | 打ち込み | ロックンロール |
No. 90 | M06 | Tr. 10 | Don't Say Good bye | 井口 慎也 | 男 | 4:37 | 127 | G.,Dr. | 生ドラム | ロック |
No. 91 | M07 | Tr. 01 | Change Of Heart | ドナ・バーク | 女 | 3:43 | 124 | G. | 打ち込み | ポップス |
No. 92 | M07 | Tr. 02 | I'll be there for you | Betty | 女 | 3:40 | 134 | 打ち込み | ダンスミュージック | |
No. 93 | M07 | Tr. 03 | Sweet Dreams | ドナ・バーク | 女 | 4:18 | 90 | G. | 打ち込み | ダンスミュージック |
No. 94 | M07 | Tr. 04 | Life | Betty | 女 | 3:43 | 78 | G. | 打ち込み | ポップス |
No. 95 | M07 | Tr. 05 | Feel | ジェフ・マニング | 男 | 3:52 | 161 | G.,B.,Dr. | 生ドラム | メタルロック |
No. 96 | M07 | Tr. 06 | Weekend | Betty | 女 | 4:40 | 130 | ループ使用 | ユーロビート | |
No. 97 | M07 | Tr. 07 | Don't Lie To Me | ドナ・バーク | 女 | 4:03 | 91 | G. | 打ち込み | ポップス |
No. 98 | M07 | Tr. 08 | 31 BLUES | ジェフ・マニング | 男 | 3:31 | 107 | G.,B.,Dr. | 生ドラム | リバプールサウンド |
No. 99 | M07 | Tr. 09 | Once and For All | 井口 慎也 | 男 | 5:17 | 73 | G. | なし | リバプールサウンド |
No. 100 | M07 | Tr. 10 | No Regrets | 井口 慎也 | 男 | 4:53 | 80 | G. | ループ使用 | フォーク |
注) 表中のテンポの値は誤差を含んでおり、 テンポが変化する場合には代表的な値を一つ示してある。
注) 表中の曲調は、 制作前の時点で多様性を確保するための目安であり、 実際の制作後の曲調は異なっている場合がある。 この曲調の分類は、 楽曲のバリエーションが多様であることを判断する際に参考にする程度に留め、 研究用途には用いることができないことに注意する必要がある。
注) 表中の生楽器情報の略号の意味を以下に示す。
G.: | ギター |
B.: | ベース |
Dr.: | ドラムス |
HH.: | ハイハットのみ |
Pf.: | ピアノ |
Tp.: | トランペット |
Vc.: | チェロ |