入手方法等のRWC研究用音楽データベース全体に関する案内は、 RWC研究用音楽DB案内用WWWページ をご覧下さい。
last update: 2002/11/23
|
概要: |
音楽ジャンルデータベースは、 33ジャンルのそれぞれにつき3曲ずつに、アカペラ曲1曲を加えた、 合計100曲で構成される。 ジャンルは、 10種の大分類 (ポップス、ロック、ダンス、ジャズ、ラテン、 クラシック、行進曲、ワールド、声楽、邦楽) と33種の中分類で構成した。 73曲が新たに制作したオリジナル楽曲、 27曲が著作財産権の保護期間が終了した既存曲のオリジナルレコーディングである。 なお、 ジャンルの分類はデータベース制作上便宜的に用いたものであり、 音楽がこのように分類されることを必ずしも意味しません。
本データベースのより詳しい内容に関しては、 文献をご覧下さい。
楽曲一覧: |
RWC-MDB-G-2001 No. 1〜100
楽曲番号 | CD型番末尾 | Tr. 番号 | 大分類 | 中分類 | 曲名 | 作曲者名 | アーティスト名 (歌手性別) | 曲長 |
No. 1 | M01 | Tr. 01 | ポップス | ポップス | Wasting Time | 井口 慎也 | 井口 慎也 (男) | 5:50 |
No. 2 | M01 | Tr. 02 | Forget about It | 井口 慎也 | 井口 慎也 (男) | 4:22 | ||
No. 3 | M01 | Tr. 03 | In Your Arms | 川越 優 | Donna Burke (女) | 3:49 | ||
No. 4 | M01 | Tr. 04 | バラード | Hold On | 井口 慎也 | 井口 慎也 (男) | 5:15 | |
No. 5 | M01 | Tr. 05 | Taking Your Heart | 井口 慎也 | 井口 慎也 (男) | 6:09 | ||
No. 6 | M01 | Tr. 06 | Let's Take Some Time ... To Think It Over | 川越 優 | Betty (女) | 4:03 | ||
No. 7 | M01 | Tr. 07 | ロック | ロック | Everyday Lovin' | 和田 武士 | Donna Burke (女) | 4:18 |
No. 8 | M01 | Tr. 08 | Living in a World of Destruction | 釜木 茂一 | Jeff Manning (男) | 3:26 | ||
No. 9 | M01 | Tr. 09 | Waiting for Your Love | 川越 優 | Donna Burke (女) | 3:30 | ||
No. 10 | M01 | Tr. 10 | ヘビーメタル | Lost in My Dreams | 釜木 茂一 | Jeff Manning (男) | 3:52 | |
No. 11 | M01 | Tr. 11 | 21st Century | 後藤 升宏 | Donna Burke (女) | 5:04 | ||
No. 12 | M01 | Tr. 12 | Woman | 川越 優 | Betty (女) | 3:21 | ||
No. 13 | M02 | Tr. 01 | ダンス | ラップ/ヒップホップ | Guess Again | 釜木 茂一 | Donna Burke (女) | 3:42 |
No. 14 | M02 | Tr. 02 | Tuesday Morning | 山本 委千夫 | Jeff Manning (男) | 3:07 | ||
No. 15 | M02 | Tr. 03 | Rocket in My Pocket | 勝田 真悟 | Greg Irwin (男) | 5:11 | ||
No. 16 | M02 | Tr. 04 | ハウス | Life Gage | 西 一男 | Nishi feat.T (女) | 3:11 | |
No. 17 | M02 | Tr. 05 | Tonight's the Night for Love | 山本 委千夫 | Donna Burke (女) | 3:06 | ||
No. 18 | M02 | Tr. 06 | Anything for Your Love | 山本 委千夫 | Jeff Manning (男) | 3:07 | ||
No. 19 | M02 | Tr. 07 | テクノ | Asia 2 | 西 一男 | 西 一男 (男) | 3:42 | |
No. 20 | M02 | Tr. 08 | Keep Running | 山本 委千夫 | Donna Burke (女) | 2:42 | ||
No. 21 | M02 | Tr. 09 | Stf | 山本 委千夫 | Ichio | 3:26 | ||
No. 22 | M02 | Tr. 10 | ファンク | Get on up and Dance | 山中 恵美子 | Donna Burke (女) | 4:36 | |
No. 23 | M02 | Tr. 11 | Feeling the Hate | 宮崎 淳司 | Greg Irwin (男) | 4:39 | ||
No. 24 | M02 | Tr. 12 | Trustin' in Your Groove | 和田 武士 | Greg Irwin (男) | 4:04 | ||
No. 25 | M02 | Tr. 13 | ソウル/R&B | It's Time to Fly | 川越 優 | Donna Burke (女) | 4:03 | |
No. 26 | M02 | Tr. 14 | Secret Dreams | 川越 優 | Donna Burke (女) | 3:50 | ||
No. 27 | M02 | Tr. 15 | Suddenly | 大川 茂伸 | Greg Irwin (男) | 3:34 | ||
No. 28 | M03 | Tr. 01 | ジャズ | ビッグバンド | Wind Up | 土師 博志 | HH Band | 3:24 |
No. 29 | M03 | Tr. 02 | Bubble | 土師 博志 | HH Band | 2:46 | ||
No. 30 | M03 | Tr. 03 | Kitchen | 土師 博志 | HH Band | 3:16 | ||
No. 31 | M03 | Tr. 04 | モダンジャズ | Azure | 土師 博志 | 中村 真 トリオ | 4:20 | |
No. 32 | M03 | Tr. 05 | Chuggin' | 土師 博志 | 永井 隆雄トリオ | 4:35 | ||
No. 33 | M03 | Tr. 06 | The Ramp | 土師 博志 | H's Band | 3:18 | ||
No. 34 | M03 | Tr. 07 | フュージョン | Tea Break | 小川 文明 | 22 Project Band | 4:53 | |
No. 35 | M03 | Tr. 08 | Gypsy Eyes | 中村 建治 | 22 Project Band | 3:14 | ||
No. 36 | M03 | Tr. 09 | Wind Flower | 小川 文明 | 22 Project Band | 4:30 | ||
No. 37 | M04 | Tr. 01 | ラテン | ボサノバ | Musica Nova | 土師 博志 | ボサノバーズ | 4:13 |
No. 38 | M04 | Tr. 02 | Misty Rouge | 土師 博志 | ボサノバーズ | 3:18 | ||
No. 39 | M04 | Tr. 03 | Jullia | 小川 文明 | S Project Band (女) | 3:31 | ||
No. 40 | M04 | Tr. 04 | サンバ | Lovely Women | 中村 建治 | サンバーズ | 3:37 | |
No. 41 | M04 | Tr. 05 | Dance to the Samba | 小川 文明 | サンバーズ (女) | 4:11 | ||
No. 42 | M04 | Tr. 06 | Sway So Gentle | 中村 建治 | サンバーズ | 3:03 | ||
No. 43 | M04 | Tr. 07 | レゲエ | Moon Struck | 小川 文明 | On Band | 3:06 | |
No. 44 | M04 | Tr. 08 | Eric's Reggae | 中村 建治 | On Band | 3:17 | ||
No. 45 | M04 | Tr. 09 | Where Are You? | 小川 文明 | On Band (男) | 3:51 | ||
No. 46 | M04 | Tr. 10 | タンゴ | Tango Noir | 土師 博志 | タンゴ ハウス | 2:35 | |
No. 47 | M04 | Tr. 11 | Kittenish Tango | 土師 博志 | タンゴ ハウス | 3:10 | ||
No. 48 | M04 | Tr. 12 | Tango in Twilight | 土師 博志 | タンゴ ハウス | 2:58 | ||
No. 49 | M05 | Tr. 01 | クラシック | バロック(管弦楽) | 組曲「水上の音楽」第2番 ニ長調 HWV. 349 第2曲 `Alla Hornpipe' | ヘンデル, G. F. (既存曲) | 東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 | 3:22 |
No. 50 | M05 | Tr. 02 | 古典派(管弦楽) | 「エグモント」序曲 | ベートーヴェン, L.v. (既存曲) | 東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 | 8:35 | |
No. 51 | M05 | Tr. 03 | ロマン派(管弦楽) | 「ニュルンベルクのマイスタージンガー」第1幕への前奏曲 | ワーグナー, R. (既存曲) | 東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 | 10:10 | |
No. 52 | M05 | Tr. 04 | 近代(管弦楽) | 「道化師の朝の歌」 | ラヴェル, M. (既存曲) | 東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 | 7:38 | |
No. 53 | M05 | Tr. 05 | 組曲「惑星」 op.32 より「木星」 | ホルスト, G. (既存曲) | 東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 | 7:57 | ||
No. 54 | M05 | Tr. 06 | 行進曲 | ブラスバンド | 行進曲「星条旗よ永遠なれ」 | スーザ, J. P. (既存曲) | 東京佼成ウインドオーケストラ | 3:44 |
No. 55 | M05 | Tr. 07 | 「ラデツキー行進曲」 op.228 | シュトラウス I, J. (既存曲) | 東京佼成ウインドオーケストラ | 2:36 | ||
No. 56 | M05 | Tr. 08 | 行進曲「威風堂々」第1番 op.39-1 | エルガー, E. (既存曲) | 東京佼成ウインドオーケストラ | 6:41 | ||
No. 57 | M06 | Tr. 01 | クラシック | バロック (器楽) | トッカータとフーガ ニ短調 BWV.565 | バッハ, J. S. (既存曲) | 菅 哲也 | 8:28 |
No. 58 | M06 | 2声のインヴェンションより | バッハ, J. S. (既存曲) | 渡邊 温子 | ||||
Tr. 02 | 第1番ハ長調 BWV.772 | 1:30 | ||||||
Tr. 03 | 第4番ニ短調 BWV.775 | 0:54 | ||||||
Tr. 04 | 第14番変ロ長調 BWV.785 | 1:25 | ||||||
No. 59 | M06 | Tr. 05 | 古典派 (器楽) | ロンド ニ長調 K.485 | モーツァルト, W. A. (既存曲) | 古市 ゆり子 | 4:55 | |
No. 60 | M06 | Tr. 06 | 古典派(室内楽) | 弦楽四重奏曲 第77番 ハ長調 op.76-3 (Hob. III-77) 「皇帝」 第2楽章 | ハイドン, F.J. (既存曲) | ウッド・ランド・ノーツ | 7:08 | |
No. 61 | M06 | Tr. 07 | ロマン派(室内楽) | 弦楽四重奏曲 第1番 ニ長調 op.11 第2楽章(アンダンテ・カンタービレ) | チャイコフスキー, P. I. (既存曲) | ウッド・ランド・ノーツ | 6:11 | |
No. 62 | M06 | Tr. 08 | ロマン派 (器楽) | エチュード 変ト長調 op.10-5 「黒鍵」 | ショパン, F.F. (既存曲) | 峯尾 百合 | 1:56 | |
No. 63 | M06 | Tr. 09 | 近代(器楽) | 「ベルガマスク組曲」より「月の光」 | ドビュッシー, A.-C. (既存曲) | 古市 ゆり子 | 5:23 | |
No. 64 | M07 | Tr. 01 | ワールド | ブルース | Blue Print | 小川 文明 | 22 Project Band | 3:24 |
No. 65 | M07 | Tr. 02 | Got'em Both | 中村 建治 | 22 Project Band | 3:34 | ||
No. 66 | M07 | Tr. 03 | Dear John's Letter | 中村 建治 | 22 Project Band (男) | 3:57 | ||
No. 67 | M07 | Tr. 04 | フォーク | Dream Angel | 西 一男 | Donna Burke (女) | 4:05 | |
No. 68 | M07 | Tr. 05 | Grassy Dance | 釜木 茂一 | 釜木 茂一 | 3:13 | ||
No. 69 | M07 | Tr. 06 | What Should I Tell Them? | 西 一男 | Greg Irwin (男) | 4:18 | ||
No. 70 | M07 | Tr. 07 | カントリー | Bjc Fiddle Rag | 原 聡 | Banjo Club | 3:39 | |
No. 71 | M07 | Tr. 08 | Desperate Little Man | 原 聡 | Banjo Club (男) | 3:45 | ||
No. 72 | M07 | Tr. 09 | I Don't Love Nobody | 原 聡 | Banjo Club | 4:34 | ||
No. 73 | M07 | Tr. 10 | ゴスペル | Not Enough Words | 小川 文明 | 22 Project Band (女) | 4:19 | |
No. 74 | M07 | Tr. 11 | With My Jalopy | 中村 建治 | 22 Project Band (男) | 4:32 | ||
No. 75 | M07 | Tr. 12 | My Faith | 中村 建治 | 22 Project Band | 2:53 | ||
No. 76 | M08 | Tr. 01 | アフリカン | Havini Tishi Tishi | Fresh Jumbe | Fresh Jumbe (男) | 3:17 | |
No. 77 | M08 | Tr. 02 | Kasheki | Fresh Jumbe | Fresh Jumbe (男) | 4:04 | ||
No. 78 | M08 | Tr. 03 | Mwanambuzi | Fresh Jumbe | Fresh Jumbe (男) | 4:26 | ||
No. 79 | M08 | Tr. 04 | インド | Raga Charukesi - Alap | (即興演奏) | シャンティ | 4:58 | |
No. 80 | M08 | Tr. 05 | Raga Charukesi - Vilambit Teentaal | (即興演奏) | シャンティ | 4:59 | ||
No. 81 | M08 | Tr. 06 | Raga Charukesi - Drut Teentaal | (即興演奏) | シャンティ | 5:04 | ||
No. 82 | M08 | Tr. 07 | フラメンコ | Sevillanas | David Lainfiesta | David Lainfiesta | 3:11 | |
No. 83 | M08 | Tr. 08 | Tangos | Miguel de Badajoz | Miguel de Badajoz (男) | 5:17 | ||
No. 84 | M08 | Tr. 09 | Rumba | David Lainfiesta | David Lainfiesta | 3:45 | ||
No. 85 | M08 | Tr. 10 | 声楽 | シャンソン | 白いバラ | Aristide Bruant (既存曲) | Monden Momo (女) | 4:02 |
No. 86 | M08 | Tr. 11 | 桜んぼの実る頃 | Antoine Renard (既存曲) | Monden Momo (女) | 3:54 | ||
No. 87 | M08 | Tr. 12 | あなたが大好き | Erik Satie (既存曲) | Monden Momo (女) | 3:39 | ||
No. 88 | M08 | Tr. 13 | カンツォーネ | サンタルチア | Cottrau (既存曲) | 青木 純 (男) | 3:28 | |
No. 89 | M08 | Tr. 14 | オーソレミオ | E. D. Capua (既存曲) | 青木 純 (男) | 3:50 | ||
No. 90 | M08 | Tr. 15 | 帰れ ソレントへ | E. De Curtis (既存曲) | 青木 純 (男) | 4:39 | ||
No. 91 | M09 | Tr. 01 | 邦楽 | 演歌 | 大漁船 | 高山 博 | 西 一男 (男) | 4:30 |
No. 92 | M09 | Tr. 02 | 北の子守唄 | 西 一男 | 西 一男 (男) | 4:15 | ||
No. 93 | M09 | Tr. 03 | 愛 ひとひら | 西 一男 | 吉井 弘美 (女) | 4:14 | ||
No. 94 | M09 | Tr. 04 | 民謡 | 佐渡おけさ | 不明 (既存曲) | 渡辺 真千 (女) | 3:09 | |
No. 95 | M09 | Tr. 05 | 南部牛追唄 | 不明 (既存曲) | 渡辺 真千 (女) | 3:23 | ||
No. 96 | M09 | Tr. 06 | ソーラン節 | 不明 (既存曲) | 渡辺 真千 (女) | 2:11 | ||
No. 97 | M09 | Tr. 07 | 雅楽 | 平調 越殿楽 | 不明 (既存曲) | 鳳楽堂 | 4:27 | |
No. 98 | M09 | Tr. 08 | 太食調 合歓塩 | 不明 (既存曲) | 鳳楽堂 | 5:43 | ||
No. 99 | M09 | Tr. 09 | 太食調 長慶子 | 源 博雅 (既存曲) | 鳳楽堂 | 4:11 | ||
No. 100 | M09 | Tr. 10 | ア・カペラ | ア・カペラ | Precious Love | 西 一男 | Dik (男2 女2) | 3:16 |
注) RWC-MDB-G-2001 No. 49〜53の指揮者: 末廣 誠
注) RWC-MDB-G-2001 No. 54〜56の指揮者: 森口 眞司