平成21年度(第31回)筑波学園都市サッカー・リーグ | 3部リーグ | 成績表 | |||||||||||||||||||||
順位 | 北原6番 | タンブラーズFC | 機械研サッカー部 | 国土地理院サッカー部 | アステラスB | 長峰FC | FC和台 | I.D.F.C | つくばガマーズ | FC JAMSS | 試合数 | 勝 点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 警告 | 退場 | |||
北原6番 | ○2-1 | ●1-3 | ○3-1 | ○1-0 | ○2-1 | ○4-2 | ○6-2 | ●0-3 | ○5-3 | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 24 | 16 | 8 | 1 | 0 | ||||
タンブラーズFC | ●1-2 | △1-1 | △1-1 | △2-2 | ○2-1 | △2-2 | △2-2 | ●0-1 | ○5-0 | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 16 | 12 | 4 | 1 | 0 | ||||
機械研サッカー部 | ○3-1 | △1-1 | ●1-2 | ○3-1 | ○1-0 | ●2-3 | ○4-2 | △1-1 | ○2-0 | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | ||||
国土地理院サッカー | ●1-3 | △1-1 | ○2-1 | △1-1 | ○3-0 | ●1-2 | △3-3 | ○4-2 | ○1-0 | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | ||||
アステラスB | ●0-1 | △2-2 | ●1-3 | △1-1 | △0-0 | ●1-6 | ●0-4 | ●0-3 | ●0-2 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 22 | -17 | 0 | 1 | ||||
長峰FC | ●1-2 | ●1-2 | ●0-1 | ●0-3 | △0-0 | ●1-6 | △2-2 | ●1-2 | ○3-1 | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 9 | 19 | -10 | 0 | 0 | ||||
FC和台 | ●2-4 | △2-2 | ○3-2 | ○2-1 | ○6-1 | ○6-1 | ○6-1 | ○7-4 | ○4-1 | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 38 | 17 | 21 | 1 | 1 | ||||
I.D.F.C | ●2-6 | △2-2 | ●2-4 | △3-3 | ○4-0 | △2-2 | ●1-6 | ●2-5 | ●1-2 | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 19 | 30 | -11 | 3 | 0 | ||||
つくばガマーズ | ○3-0 | ○1-0 | △1-1 | ●2-4 | ○3-0 | ○2-1 | ●4-7 | ○5-2 | ○2-0 | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 23 | 15 | 8 | 1 | 0 | ||||
FC JAMSS | ●3-5 | ●0-5 | ●0-2 | ●0-1 | ○2-0 | ●1-3 | ●1-4 | ○2-1 | ●0-2 | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 9 | 23 | -14 | 2 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
【オーバーヘッドキック】
というわけで、今シーズンの成績表である。
3部で、4位という結果となった。
昇格、降格に関係なく、来年度も3部で戦うこととなった。
来年度は、2部昇格を目指して、頑張ろう。