学園ガクエンサッカーリーグ3部サンブ成績セイセキヒョウ
ファルマ NEC NTT 技短 トーベン YAM 理想 機技研 RDF グレイザース スタンダース 全農 勝点 トクテン失点シッテン
ファルマ         1 0 2 2 3 1 1 - 1 5 - 0 2 2 5 0 1 1 2 - 0 1 0 4 0 7 0 4 25 20
NEC 0 1         1 - 0 1 0 1 4 3 0 0 - 0 2 1 3 0 4 - 0 5 0 3 - 0 8 2 1 25 17
NTT 2 2 0 - 1         1 0 2 - 4 2 1 1 0 6 0 3 - 0 7 0 4 0 5 0 8 2 1 25 25
技短 1 3 0 1 0 1         6 1 1 - 0 5 0 2 0 2 1 6 2 0 1 2 - 0 7 4 0 21 15
トーベン 1 - 1 4 1 4 - 2 1 6         4 1 1 2 4 - 3 4 1 3 0 1 1         6 2 2 20 9
YAM 0 - 5 0 3 1 2 0 - 1 1 4         2 1 4 1 1 - 1 3 - 0 6 0 5 0 5 5 1 16 5
理想 2 2 0 - 0 0 1 0 5 2 1 1 2         1 1 2 - 2 0 - 0 3 - 0 1 1 2 3 6 12 -3
機技研 0 5 1 2 0 6 0 2 3 - 4 1 4 1 1         3 2 1 - 1 6 1 5 0 3 6 2 11 -7
RDF 1 1 0 3 0 3 1 2 1 4 1 - 1 2 - 2 2 3         7 2 4 4 8 - 1 2 5 4 10 1
グレイザース 0 - 2 0 - 4 0 7 2 6 0 3 0 - 3 0 - 0 1 - 1 2 7         4 0 2 0 2 7 2 8 -22
スタンダース 0 1 0 5 0 4 1 0 1 1 0 6 0 - 3 1 6 4 4 0 4         2 - 0 2 7 2 8 -25
全農 0 4 0 3 0 5 0 - 2         0 5 1 1 0 5 1 - 8 0 2 0 - 2         0 9 1 1 -35
1から3位3イ順位ジュンイ決定ケッテイ方法ホウホウ 得点トクテンランキング 警告ケイコク
  ファルマ NEC NTT 名  前ナマエ チーム 点数テンスウ チーム 回数カイスウ
ファルマ         1 - 0 2 2 柴田幸司 NTT 8 機技研 2
NEC 0 1   1 - 0 依田振 RDF 8 トーベン 1
NTT 2 2 0 - 1         Khalil Harrabi NEC 8 理想 2
金子吉彦 RDF 7 RDF 3
林秀二 機技研 6 NEC 3
中山次男 ファルマ 6 グレイザース 2
渡部常一 NTT 5 スタンダース 1
金子竜也 トーベン 5 技短 1
金子孝敬 トーベン 5 全農 1
堤坂典明 理想 5
鈴木猛仁 技短 5